Choreografia: Ewa Miś-Krzemińska


pn | wt | śr | cz | pt | so | nd |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 16.03.2025 r., godz. 19.00 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 23.03.2025 r., godz. 18.00 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 28.03.2025 r., godz. 19.00 | 29 29.03.2025 r., godz. 18.00 | 30 |
31 |
Bilety na wydarzenia kupisz również na stronie naszego partnera